CORNER-JUMPS - CJ-90
Corner-Jumps - CJ-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art. No. | Pitch | Pin-Width | Pin-Count | DIM A | DIM B |
57 6431 0400 | 1.27mm | 0.50mm | 4 | 1.90mm | 6.35mm |
57 6431 0500 | 1.27mm | 0.50mm | 5 | 1.90mm | 7.62mm |
57 6431 0600 | 1.27mm | 0,50mm | 6 | 1.90mm | 8.89mm |
57 6431 0700 | 1.27mm | 0,50mm | 7 | 1.90mm | 10.16mm |
57 6431 0800 | 1.27mm | 0,50mm | 8 | 1.90mm | 11.43mm |
57 6431 0900 | 1.27mm | 0.50mm | 9 | 1.90mm | 12.70mm |
57 6431 1000 | 1.27mm | 0.50mm | 10 | 1.90mm | 13.97mm |
57 6431 1100 | 1.27mm | 0.50mm | 11 | 1,90mm | 15.24mm |
57 6431 1200 | 1.27mm | 0.50mm | 12 | 1.90mm | 16.51mm |

