LINE-JUMPER L=5,40mm




Line-Jumper L=5,40 | ||||
---|---|---|---|---|
Art. Nr. | Raster | Pin-Breite | Pin-Zahl | Abstandsmaß |
57 9310 3020 | 1,00mm | 0,50mm | 2 | 3mm |
57 9310 3030 | 1,00mm | 0,50mm | 3 | 3mm |
57 9310 3040 | 1,00mm | 0,50mm | 4 | 3mm |
57 9310 3050 | 1,00mm | 0,50mm | 5 | 3mm |
57 9310 3060 | 1,00mm | 0,50mm | 6 | 3mm |
57 9310 3070 | 1,00mm | 0,50mm | 7 | 3mm |
57 9310 3080 | 1,00mm | 0,50mm | 8 | 3mm |
57 9310 3090 | 1,00mm | 0,50mm | 9 | 3mm |
57 9310 3100 | 1,00mm | 0,50mm | 10 | 3mm |
57 9310 3110 | 1,00mm | 0,50mm | 11 | 3mm |
57 9310 3120 | 1,00mm | 0,50mm | 12 | 3mm |
Line-Jumper Raster 1,00mm,
Pin-Breite 0,50mm,
Abstandsmaß 3mm

Art. Nr.
57 9310 3020
57 9310 3030
57 9310 3040
57 9310 3050
57 9310 3060
57 9310 3070
57 9310 3080
57 9310 3090
57 9310 3100
57 9310 3110
57 9310 3120
Pin-Zahl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





Bei den Angaben im Diagramm ist eine Temperaturerhöhung von 20°C über die Umgebungstemperatur berücksichtigt.
Höhere Temperaturanstiege sind problemlos zu akzeptieren.